| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 203,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
26.540,-
22.303,- € netto
26.540,-
22.303,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 231,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
28.760,-
24.168,- € netto
28.760,-
24.168,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 249,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
41.990,-
35.286,- € netto
41.990,-
35.286,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 193,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 191,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 21,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)